21 Ekim 2010 Perşembe

KEHANET LiGi 8. HAFTA SONUCLARI

karsilasmalar......:sonuc|ktp|kop|6p|5p|3p|2p|1p|0p|

Bursa - Karabuk ..... 2-2 37 1,423 1 0 .7 .0 10 .8
Eskisehir - İ.B.B. .. 1-0 37 1,423 0 2 .5 .0 12 .7
G.Antep - Buca ...... 2-0 66 2,538 0 5 13 .0 .2 .6
Besiktas - Manisa ... 2-3 .8 0,308 0 0 .0 .0 .8 18
G.Birligi - Antalya . 2-3 40 1,538 0 0 11 .1 .5 .9
K.Pasa - Trabzon .... 0-7 53 2,038 0 0 11 10 .0 .5
Kayseri - Sivas ..... 4-1 52 2,000 0 0 .6 16 .2 .2
G.Saray - A.Gucu .... 2-4 12 0,462 0 0 .0 .2 .8 16
Konya - F.Bahce ..... 1-4 75 2,885 4 0 12 .6 .3 .1 *

ktp= Kazandirdigi toplam puan
kop= Kazandirdigi ortalama puan
* = En cok puan kazandiran karsilasma
------------------------------------------------

8. HAFTA KAHiNi ve KEHANETi

Muzaffer Mengeloglu'nu basarilarindan dolayi kutluyoruz.

Bursa - Karabuk ..... 2-2 1-1 3p
Eskisehir - İ.B.B. .. 1-0 1-0 5p
G.Antep - Buca ...... 2-0 2-0 5p
Besiktas - Manisa ... 2-3 3-0 0p
G.Birligi - Antalya . 2-3 1-2 3p
K.Pasa - Trabzon .... 0-7 0-3 3p
Kayseri - Sivas ..... 4-1 2-0 2p
G.Saray - A.Gucu .... 2-4 2-1 1p
Konya - F.Bahce ..... 1-4 0-3 3p

TOPLAM= 25p

ap= Aldigi puan
------------------------------------------------

8. HAFTANIN KAHiNLERi
.. KAHiNLER...........:ap|6|5|3|2|1|0|

.1 Muzaffer Mengeloğlu: 25 0 2 4 1 1 1
.2 Şener Yelkenci ....: 20 1 1 1 2 2 2
.3 Cem Pekin .........: 20 1 0 3 1 3 1
.4 Onur Mutlu ........: 19 0 1 4 0 2 2
.5 Bülent Gürsoy .....: 18 0 1 3 2 0 3
.6 Bülent İliman .....: 18 1 0 3 1 1 3
.7 Bozkurt K. Yılmaz .: 18 1 0 2 2 2 2
.8 M. Ali Şahin ......: 18 0 1 3 1 2 2
.9 Remzi Salihoğlu ...: 18 0 0 5 1 1 2
10 Murat Sıcakkanlı ..: 16 0 0 3 2 3 1
11 Mustafa Kantarcı ..: 16 0 0 4 1 2 2
12 Bozkurt Yurdakul ..: 16 0 0 4 1 2 2
13 Recep Şeker .......: 15 0 0 3 2 2 2
14 Kemal Yılmaz ......: 14 0 1 2 1 1 4
15 Tolga Çilingir ....: 14 1 0 1 1 3 3
16 Hakan Kulaçoğlu ...: 13 0 0 4 0 1 4
17 Hakan Yermezler ...: 13 0 0 2 2 3 2
18 Oktay Gürbahçe ....: 12 0 0 2 1 4 2
19 İbrahim Teke ......: 11 0 0 2 2 1 4
20 Ezer Bihar ........: 11 0 0 1 3 2 3
21 M. Eralp Ersoy ....: 11 0 0 3 1 0 5
22 Aziz Sağıroğlu ....: 10 0 0 1 2 3 3
23 Erhan Ermişoğlu ...: 10 0 0 2 1 2 4
24 Ertan Koç .........: .9 0 0 1 1 4 3
25 Erdinç Sivritepe ..: .8 0 0 1 1 3 4
26 Çağdaş Funda ......: .7 0 0 1 2 0 6

ap= Aldigi puan
------------------------------------------------

KEHANET REKORLARI (iLK 20)
.. KAHiNLER ........... p 6 5 3 2 1 0 kh
.1 Aziz Sağıroğlu ....: 26 0 4 1 1 1 2 4h
.2 Hakan Yermezler ...: 26 0 1 6 1 1 0 7h Y
.3 İbrahim Teke ......: 25 1 2 2 1 1 2 6h Y
.4 Recep Şeker .......: 25 0 3 3 0 1 2 5h Y
.5 Muzaffer Mengeloğlu: 25 0 2 4 1 1 1 8h Y
.6 Çağdaş Funda ......: 24 0 3 2 0 3 1 1h
.7 Bülent Gürsoy .....: 23 1 2 1 1 2 2 7h Y
.8 Mustafa Kantarcı ..: 22 1 1 3 0 2 2 3h
.8 Recep Şeker .......: 22 1 1 3 0 2 2 3h
10 İbrahim Teke ......: 22 0 2 2 2 2 1 5h Y
11 Bozkurt K. Yılmaz .: 21 1 1 2 0 4 1 7h Y
12 Bora Sezen ........: 21 0 2 3 0 2 2 6h Y
12 Bora Sezen ........: 21 0 2 3 0 2 2 7h Y
12 İbrahim Teke ......: 21 0 2 3 0 2 2 1h
15 Bülent Gürsoy .....: 21 0 1 5 0 1 2 3h
15 İbrahim Teke ......: 21 0 1 5 0 1 2 2h
17 Onur Mutlu ........: 21 0 1 5 0 1 2 1h
18 Ertan Koç .........: 21 0 1 4 1 2 1 6h Y
19 Onur Mutlu ........: 20 1 1 2 0 3 2 3h
20 Şener Yelkenci ....: 20 1 1 1 2 2 2 8h Y

kh= kacinci hafta
Y = Yeni. Bu hafta listeye girenler
-----------------------------------------------

KAHiNLERiN TOPLAM PUANLARI
.. KAHiNLER............: p|6|5|3|2|1|0|kbhs
.1 Bülent Gürsoy ......: 133 1 9 19 .6 13 15 7h
.2 İbrahim Teke .......: 132 1 8 21 .6 11 16 7h
.3 Murat Sıcakkanlı ...: 132 0 5 24 .8 19 16 8h
.4 Ertan Koç ..........: 127 1 6 19 .7 20 19 8h
.5 Onur Mutlu .........: 127 1 5 24 .3 18 21 8h
.6 Aziz Sağıroğlu .....: 126 0 9 13 10 22 18 8h
.7 Şener Yelkenci .....: 122 1 2 24 .8 18 19 8h
.8 Mustafa Kantarcı ...: 112 2 3 23 .2 12 21 7h
.9 Oktay Gürbahçe .....: 111 1 3 19 .7 19 23 8h
10 Çağdaş Funda .......: 109 1 5 18 .5 14 29 8h
11 Erdinç Sivritepe ...: 108 1 1 21 .8 18 23 8h
12 Bozkurt K. Yılmaz ..: 106 2 7 .9 .5 22 18 7h
13 M. Ali Şahin .......: 106 0 3 22 .6 13 19 7h
14 M. Eralp Ersoy .....: 106 0 1 24 .7 15 25 8h
15 Erhan Ermişoğlu ....: 102 1 3 19 .4 16 20 7h
16 Bülent İliman ......: .99 1 2 19 .6 14 21 7h
17 Ezer Bihar .........: .99 0 4 14 .9 19 17 7h
18 Recep Şeker ........: .96 1 4 17 .5 .9 .9 5h
19 Bora Sezen .........: .95 0 5 15 .6 13 15 6h
20 Kemal Yılmaz .......: .93 0 1 19 .9 13 21 7h
21 Tolga Çilingir .....: .91 1 2 16 .6 15 23 7h
22 Ali Başağ ..........: .83 0 3 16 .3 14 18 6h
23 Bozkurt Yurdakul ...: .73 0 3 12 .6 10 14 5h
24 Hakan Kulaçoğlu ....: .71 0 3 13 .4 .9 16 6h
25 Şenol Kalfa ........: .70 1 3 10 .5 .9 17 5h
26 Hakan Yermezler ....: .62 0 3 11 .3 .8 11 4h
27 Muzaffer Mengeloğlu : .59 0 4 11 .1 .4 .7 3h
28 Cem Pekin ..........: .51 1 0 11 .3 .6 .6 3h
29 Alioğuz Yavaş ......: .45 1 2 .6 .3 .5 10 3h
30 Remzi Salihoğlu ....: .32 1 0 .6 .2 .4 .5 2h
31 Yıldırım Yıldırımöz : .29 0 1 .5 .2 .5 .5 2h
32 M. Serkan Güngördü .: .17 0 2 .2 .0 .1 .4 1h
33 Mehmet Yüce ........: .15 0 1 .2 .1 .2 .3 1h
34 Fatih Meter ........: .15 0 0 .4 .0 .3 .2 1h
35 Cenap Bıyıklı ......: .13 0 1 .2 .0 .2 .4 1h
36 Tayfun Gerdan ......: ..9 0 0 .1 .1 .4 .3 1h

kbhs= Kehanette bulunulan hafta sayisi
------------------------------------------------

KAHiNLERiN ORTALAMA PUANLARI
.. KAHiNLER............:op | top | kbhs

.1 Bülent Gürsoy ......: 19,000 133 7h
.2 İbrahim Teke .......: 18,857 132 7h
.3 Murat Sıcakkanlı ...: 16,500 132 8h
.4 Ertan Koç ..........: 15,875 127 8h
.5 Onur Mutlu .........: 15,875 127 8h
.6 Aziz Sağıroğlu .....: 15,750 126 8h
.7 Şener Yelkenci .....: 15,250 122 8h
.8 Mustafa Kantarcı ...: 16,000 112 7h
.9 Oktay Gürbahçe .....: 13,875 111 8h
10 Çağdaş Funda .......: 13,625 109 8h
11 Erdinç Sivritepe ...: 13,500 108 8h
12 Bozkurt K. Yılmaz ..: 15,143 106 7h
13 M. Ali Şahin .......: 15,143 106 7h
14 M. Eralp Ersoy .....: 13,250 106 8h
15 Erhan Ermişoğlu ....: 15,571 102 7h
16 Bülent İliman ......: 14,143 .99 7h
17 Ezer Bihar .........: 14,143 .99 7h
18 Recep Şeker ........: 19,200 .96 5h
19 Bora Sezen .........: 15,833 .95 6h
20 Kemal Yılmaz .......: 13,286 .93 7h
21 Tolga Çilingir .....: 13,000 .91 7h
22 Ali Başağ ..........: 13,833 .83 6h
23 Bozkurt Yurdakul ...: 14,600 .73 5h
24 Hakan Kulaçoğlu ....: 11,833 .71 6h
25 Şenol Kalfa ........: 14,000 .70 5h
26 Hakan Yermezler ....: 15,500 .62 4h

Ortalama Listesi İçin Eksik Tahmini Olanlar
-1 Muzaffer Mengeloğlu : 19,667 .59 3h
-1 Cem Pekin ..........: 17,000 .51 3h
-1 Alioğuz Yavaş ......: 15,000 .45 3h
-2 Remzi Salihoğlu ....: 16,000 .32 2h
-2 Yıldırım Yıldırımöz : 29,000 .29 2h
-4 M. Serkan Güngördü .: 17,000 .17 1h
-4 Mehmet Yüce ........: 15,000 .15 1h
-4 Fatih Meter ........: 15,000 .15 1h
-4 Cenap Bıyıklı ......: 13,000 .13 1h
-4 Tayfun Gerdan ......: .9,000 ..9 1h


op = ortalama puan
top= toplam puan
kbhs= Kehanette bulunulan hafta sayisi
not: oynanan hafta sayisi %40'in altinda kalanlar 
Ortalama listesinin disinda tutulurlar (ornek: Oynanan 
hafta sayisi 6, tahminde bulunulan hafta sayisi 2 = % 33,33 gibi)
-1 olanlar 1 hafta daha (9. haftada) tahminde bulunduklarinda ortalama listesine girebilecek 

olanlardır.
------------------------------------------------

HAFTANIN KAHINLERI

........ KAHiNLER ........... p 6 5 3 2 1 0 kks|kktp| kkop
.1.hafta Çağdaş Funda ......:24 0 3 2 0 3 1 25 |407 |16,280
.2.hafta İbrahim Teke ......:21 0 1 5 0 1 2 23 |290 |12,610
.3.hafta Mustafa Kantarcı...:22 1 1 3 0 2 2 28 |416 |14,857
.3.hafta Recep Şeker .......:22 1 1 3 0 2 2 28 |416 |14,857
.4.hafta Aziz Sağıroğlu ....:26 0 4 1 1 1 2 23 |373 |16,217
.5.hafta Recep Şeker .......:25 0 3 3 0 1 2 25 |342 |13,680
.6.hafta İbrahim Teke ......:25 1 2 2 1 1 2 22 |363 |16,500
.7.hafta Hakan Yermezler ...:26 0 1 6 1 1 0 24 |400 |16,667
.8.hafta Muzaffer Mengeloğlu:25 0 2 4 1 1 1 26 |380 |14,625


kks = Katilan kahin sayisi
kktp= Kahinlerin kazandigi toplam puan
kkop= Kahinlerin kazandigi ortalama puan
-------------------------------------------------

EN COK PUAN KAZANDIRAN KARSILASMA (Ortalama puana gore siralaniyorlar)
..karsilasmalar......: .kop. |kks|ktp|6 |5 |3p |2p |1p |0p | kh
1 Antalya - K.Pasa ..: 3,208 |24 |77 |6 |0 |13 | 1 | 0 | 4 | 7h
2 F.Bahce - G.Birligi: 3,125 |24 |75 |0 |3 |18 | 3 | 0 | 0 | 7h
3 Bursa - E.Sehir....: 3,043 |23 |70 |0 |4 |14 | 3 | 2 | 0 | 4h
4 Bursa - Konya......: 2,920 |25 |73 |0 |3 |18 | 1 | 2 | 1 | 1h
5 G.Saray - G.Antep..: 2,913 |23 |67 |0 |4 |12 | 4 | 3 | 0 | 4h

EN AZ PUAN KAZANDIRAN KARSILASMA (Ortalama puana gore siralaniyor)
..karsilasmalar..... : .kop. |kks|ktp|6p|5p|3p |2p |1p |0p | kh
1 Trabzon - Manisa...: 0,000 |25 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |25 | 5h 
2 Besiktas - I.B.B...: 0,000 |23 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |23 | 2h
3 Besiktas - Manisa..: 0,308 |26 | 8 |0 |0 | 0 | 0 | 8 |18 | 8h
4 Sivas - G.Saray.. .: 0,400 |25 |10 |0 |0 | 0 | 0 |10 |15 | 1h
5 G.saray - A.Gucu...: 0,462 |26 |12 |0 |0 | 0 | 2 | 8 |16 | 8h

kop= Kazandirdigi ortalama puan
kks= Katilan Kahin sayisi
ktp= Kazandirdigi toplam puan
kh = Kacinci hafta