30 Ağustos 2010 Pazartesi

Kehanet Ligi 3. Hafta Sonuclari

KEHANET LiGi 3. HAFTA SONUCLARI

karsilasmalar......:sonuc|ktp|kop|6p|5p|3p|2p|1p|0p|
A.Gucu - Kayseri...: 1-1 |66|2,357|0|8|.5|.0|11|.4
G.Antep - Konya....: 2-2 |26|0,929|0|0|.6|.0|.8|14
I.B.B. - K.Pasa....: 3-1 |52|1,857|2|0|10|.1|.8|.7
Sivas - Bursa......: 0-2 |50|1,786|0|1|14|.0|.3|10
Buca - G.Birligi...: 3-1 |25|0,893|0|0|.1|.4|14|.9
F.Bahce - Manisa...: 4-2 |73|2,607|0|0|17|11|.0|.0 *
Karabuk - Besiktas.: 1-4 |65|2,321|1|0|14|.6|.5|.2
Eskisehir - G.Saray: 1-3 |33|1,179|2|0|.3|.2|.8|13
Antalya - Trabzon..: 0-0 |26|0,929|0|0|.5|.0|11|12

ktp= Kazandirdigi toplam puan
kop= Kazandirdigi ortalama puan
* = En cok puan kazandiran karsilasma

------------------------------------------------
3. HAFTA KAHiNi ve KEHANETi
 
Mustafa Kantarci <@>'i basarilarindan dolayi kutluyoruz.

karsilasmalar......:sonuc|kehanet|ap
A.Gucu - Kayseri...: 1-1 |1-1|5p
G.Antep - Konya....: 2-2 |2-1|1p
I.B.B. - K.Pasa....: 3-1 |2-2|0p
Sivas - Bursa......: 0-2 |1-3|3p
Buca - G.Birligi...: 3-1 |1-1|1p
F.Bahce - Manisa...: 4-2 |2-0|3p
Karabuk - Besiktas.: 1-4 |1-4|6p
Eskisehir - G.Saray: 1-3 |1-2|3p
Antalya - Trabzon..: 0-0 |1-2|0p
TOPLAM= 22p

Recep Seker <@> 'i basarilarindan dolayi kutluyoruz.
karsilasmalar......:sonuc|kehanet|ap
A.Gucu - Kayseri...: 1-1 |1-1|5p
G.Antep - Konya....: 2-2 |2-1|1p
I.B.B. - K.Pasa....: 3-1 |2-1|3p
Sivas - Bursa......: 0-2 |1-0|0p
Buca - G.Birligi...: 3-1 |0-0|0p
F.Bahce - Manisa...: 4-2 |4-1|3p
Karabuk - Besiktas.: 1-4 |0-3|3p
Eskisehir - G.Saray: 1-3 |1-3|6p
Antalya - Trabzon..: 0-0 |0-2|1p
TOPLAM= 22p

ap= Aldigi puan
------------------------------------------------
------------------------------------------------
3. HAFTANIN KAHiNLERi
.. KAHiNLER...........:ap|6|5|3|2|1|0|
.1 Mustafa Kantarcı...:22 1 1 3 0 2 2
.1 Recep Şeker........:22 1 1 3 0 2 2
.3 Bülent Gürsoy......:21 0 1 5 0 1 2
.4 Onur Mutlu.........:20 1 1 2 0 3 2
.5 M. Eralp Ersoy.....:19 0 1 4 1 0 3
.6 Oktay Gürbahçe.....:18 0 1 2 2 3 1
.7 Şener Yelkenci.....:18 0 0 5 0 3 1
.8 M. Ali Şahin.......:18 0 0 4 2 2 1
.9 Erdinç Sivritepe...:17 0 0 4 1 3 1
10 Aziz Sağıroğlu.....:16 0 0 4 1 2 2
11 Erhan Ermişoğlu....:16 0 0 3 1 5 0
12 Çağdaş Funda.......:15 1 0 1 1 4 2
13 Yıldırım Yıldırımöz:15 0 0 4 0 3 2
14 Murat Sıcakkanlı...:15 0 0 3 1 4 1
15 Remzi Salihoğlu....:14 1 0 1 1 3 3
16 İbrahim Teke.......:14 0 1 2 1 1 4
16 Hakan Kulaçoğlu....:14 0 1 2 1 1 4
18 Ali Başağ..........:14 0 0 3 1 3 2
18 Kemal Yılmaz.......:14 0 0 3 1 3 2
20 Bülent İliman......:12 0 0 3 0 3 3
21 Bora Sezen.........:12 0 0 2 2 2 3
21 Bozkurt Yurdakul...:12 0 0 2 2 2 3
23 Ertan Koç..........:12 0 0 2 1 4 2
24 Bozkurt K. Yılmaz..:11 0 1 0 1 4 3
25 Alioğuz Yavaş......:11 0 0 3 0 2 4
26 Ezer Bihar.........:11 0 0 2 2 1 4
27 Tolga Çilingir.....:.9 0 0 2 1 1 5
28 Şenol Kalfa........:.4 0 0 1 0 1 7


ap= Aldigi puan
------------------------------------------------
------------------------------------------------
KEHANET REKORLARI (iLK 20)
.. KAHiNLER............ p 6 5 3 2 1 0 kh
.1 Çağdaş Funda........24 0 3 2 0 3 1 1h
.2 Mustafa Kantarcı...:22 1 1 3 0 2 2 3h Y
.2 Recep Şeker........:22 1 1 3 0 2 2 3h Y
.4 İbrahim Teke........21 0 2 3 0 2 2 1h
.5 Bülent Gürsoy......:21 0 1 5 0 1 2 3h
.5 İbrahim Teke........21 0 1 5 0 1 2 2h
.7 Onur Mutlu..........21 0 1 5 0 1 2 1h
.8 Onur Mutlu.........:20 1 1 2 0 3 2 3h Y
.9 Muzaffer Mengeloğlu.20 0 2 3 0 1 3 2h
10 M. Eralp Ersoy.....:19 0 1 4 1 0 3 3h Y
11 Ertan Koç...........19 0 1 3 1 3 1 1h
12 Bozkurt K. Yılmaz...18 0 2 1 1 3 2 1h
13 M. Ali Şahin........18 0 1 4 0 1 3 1h
14 Bora Sezen..........18 0 1 3 1 2 2 1h
15 Oktay Gürbahçe.....:18 0 1 2 2 3 1 3h Y
16 Şener Yelkenci.....:18 0 0 5 0 3 1 3h Y
17 M. Ali Şahin.......:18 0 0 4 2 2 1 3h Y
18 M. Serkan Güngördü..17 0 2 2 0 1 4 2h
19 Bülent Gürsoy.......17 0 2 1 0 4 2 2h
20 Aziz Sağıroğlu......17 0 2 0 2 3 2 1h


kh= kacinci hafta
Y = Yeni. Bu hafta listeye girenler
-----------------------------------------------

KAHiNLERiN TOPLAM PUANLARI
.. KAHiNLER............: p|6|5|3|2|1|0|kbhs
.1 İbrahim Teke........:56 0 4 10 1 .4 .8 3h
.2 Bülent Gürsoy.......:55 0 4 .9 1 .6 .7 3h
.3 Çağdaş Funda........:54 1 4 .6 1 .8 .7 3h
.4 M. Ali Şahin........:51 0 2 11 2 .4 .8 3h
.5 Onur Mutlu..........:48 1 3 .7 0 .6 10 3h
.6 Aziz Sağıroğlu......:48 0 3 .6 4 .7 .7 3h
.7 Murat Sıcakkanlı....:47 0 1 10 3 .6 .7 3h
.8 Erdinç Sivritepe....:45 0 0 10 3 .9 .5 3h
.9 Ertan Koç...........:44 0 2 .7 2 .9 .7 3h
10 Şener Yelkenci......:43 0 0 10 3 .7 .7 3h
11 Bozkurt K. Yılmaz...:42 0 5 .1 2 10 .9 3h
12 M. Eralp Ersoy......:42 0 1 .9 2 .6 .9 3h
13 Tolga Çilingir......:39 0 1 .8 2 .6 10 3h
14 Oktay Gürbahçe......:39 0 1 .7 3 .7 .9 3h
15 Kemal Yılmaz........:39 0 0 .9 3 .6 .9 3h
16 Hakan Kulaçoğlu.....:38 0 2 .5 3 .7 10 3h
17 Ezer Bihar..........:37 0 1 .6 3 .8 .9 3h
18 Mustafa Kantarcı....:33 1 1 .6 1 .2 .7 2h
19 Erhan Ermişoğlu.....:31 0 2 .4 1 .7 .4 2h
20 Bora Sezen..........:30 0 1 .5 3 .4 .5 2h
21 Bülent İliman.......:29 0 0 .8 1 .3 .6 2h
22 Alioğuz Yavaş.......:26 1 0 .5 1 .3 .8 2h
23 Ali Başağ...........:24 0 1 .4 1 .5 .7 2h
24 Bozkurt Yurdakul....:24 0 1 .3 2 .6 .6 2h
25 Recep Şeker.........:22 1 1 .3 0 .2 .2 1h
26 Muzaffer Mengeloğlu.:20 0 2 .3 0 .1 .3 1h
27 M. Serkan Güngördü..:17 0 2 .2 0 .1 .4 1h
28 Mehmet Yüce.........:15 0 1 .2 1 .2 .3 1h
29 Fatih Meter.........:15 0 0 .4 0 .3 .2 1h
30 Yıldırım Yıldırımöz.:15 0 0 .4 0 .3 .2 1h
31 Remzi Salihoğlu.....:14 1 0 .1 1 .3 .3 1h
32 Cenap Bıyıklı.......:13 0 1 .2 0 .2 .4 1h
33 Tayfun Gerdan.......:.9 0 0 .1 1 .4 .3 1h
34 Hakan Yermezler.....:.5 0 0 .1 0 .2 .6 1h
35 Şenol Kalfa.........:.4 0 0 .1 0 .1 .7 1h

kbhs= Kehanette bulunulan hafta sayisi

------------------------------------------------

KAHiNLERiN ORTALAMA PUANLARI
.. KAHiNLER............:op | top | kbhs
.1 İbrahim Teke........:18,667 56 3h
.2 Bülent Gürsoy.......:18,333 55 3h
.3 Çağdaş Funda........:18,000 54 3h
.4 M. Ali Şahin........:17,000 51 3h
.5 Mustafa Kantarcı....:16,500 33 2h
.6 Onur Mutlu..........:16,000 48 3h
.7 Aziz Sağıroğlu......:16,000 48 3h
.8 Murat Sıcakkanlı....:15,667 47 3h
.9 Erhan Ermişoğlu.....:15,500 31 2h
10 Erdinç Sivritepe....:15,000 45 3h
11 Bora Sezen..........:15,000 30 2h
12 Ertan Koç...........:14,667 44 3h
13 Bülent İliman.......:14,500 29 2h
14 Şener Yelkenci......:14,333 43 3h
15 Bozkurt K. Yılmaz...:14,000 42 3h
16 M. Eralp Ersoy......:14,000 42 3h
17 Tolga Çilingir......:13,000 39 3h
18 Oktay Gürbahçe......:13,000 39 3h
19 Kemal Yılmaz........:13,000 39 3h
20 Alioğuz Yavaş.......:13,000 26 2h
21 Hakan Kulaçoğlu.....:12,667 38 3h
22 Ezer Bihar..........:12,333 37 3h
23 Ali Başağ...........:12,000 24 2h
24 Bozkurt Yurdakul....:12,000 24 2h

%40 altinda tahminde bulunanlar-----
-1 Recep Şeker.........:22,000 22 1h
-1 Muzaffer Mengeloğlu.:20,000 20 1h
-1 M. Serkan Güngördü..:17,000 17 1h
-1 Mehmet Yüce.........:15,000 15 1h
-1 Fatih Meter.........:15,000 15 1h
-1 Yıldırım Yıldırımöz.:15,000 15 1h
-1 Remzi Salihoğlu.....:14,000 14 1h
-1 Cenap Bıyıklı.......:13,000 13 1h
-1 Tayfun Gerdan.......:.9,000 .9 1h
-1 Hakan Yermezler.....:.5,000 .5 1h
-1 Şenol Kalfa.........:.4,000 .4 1h

op = ortalama puan
top= toplam puan
kbhs= Kehanette bulunulan hafta sayisi
not: oynanan hafta sayisi %40'in altinda kalanlar Ortalama listesinin disinda 

tutulurlar (ornek: Oynanan hafta sayisi 6, tahminde bulunulan hafta sayisi 2 = % 

33,33 gibi)
-1 olanlar 4. haftada tahminde bulunduklarinda ortalama listesine 

girebileceklerdir.

------------------------------------------------

HAFTANIN KAHINLERI

.. KAHiNLER............... p |6p|5p|3p|2p|1p|0p|kks|kktp| kkop
.1.hafta Çağdaş Funda ...:24 |0 |3 |2 |0 |3 |1 |25 |407 |16,280
.2.hafta İbrahim Teke....:21 |0 |1 |5 |0 |1 |2 |23 |290 |12,610
.3.hafta Mustafa kantarcı:22 |1 |1 |3 |0 |2 |2 |28 |416 |14,857
.3.hafta Recep Şeker.....:22 |1 |1 |3 |0 |2 |2 |28 |416 |14,857

kks = Katilan kahin sayisi
kktp= Kahinlerin kazandigi toplam puan
kkop= Kahinlerin kazandigi ortalama puan

-------------------------------------------------

EN COK PUAN KAZANDIRAN KARSILASMA (Ortalama puana gore siralaniyorlar)
..karsilasmalar.....: kop   |kks|ktp|6p|5p|3p |2p |1p |0p |kh
1 Bursa - Konya.....: 2,920 |25 |73 |0 |3 |18 | 1 | 2 | 1 | 1h
2 Buca - Besiktas...: 2,720 |25 |68 |0 |2 |14 | 7 | 2 | 0 | 1h
3 F.Bahce - Manisa..: 2,607 |28 |73 |0 |0 |17 |11 | 0 | 0 | 3h
4 Kayseri - Karabuk.: 2,478 |23 |57 |0 |2 |13 | 2 |10 | 2 | 2h
5 Antalya - Sivas...: 2,435 |23 |56 |0 |8 | 2 | 0 |10 | 3 | 2h

EN AZ PUAN KAZANDIRAN KARSILASMA (Ortalama puana gore siralaniyor)
..karsilasmalar.... : kop   |kks|ktp|6p|5p|3p |2p |1p |0p |kh
1 Besiktas - I.B.B..: 0,000 |23 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |23 | 2h
2 Sivas - G.Saray.. : 0,400 |25 |10 |0 |0 | 0 | 0 |10 |15 | 1h
3 Konya - E.Sehir...: 0,696 |23 |16 |0 |1 | 2 | 0 | 4 |15 | 2h
4 İ.B.B. - Kayseri..: 0,840 |25 |21 |0 |1 | 4 | 0 | 4 |16 | 1h
5 Buca - G.Birligi..: 0,893 |28 |25 |0 |0 | 1 | 4 |14 |.9 | 3h


kop= Kazandirdigi ortalama puan
kks= Katilan Kahin sayisi
ktp= Kazandirdigi toplam puan
kh = Kacinci hafta
--------------------------------------------------

24 Ağustos 2010 Salı

KEHANET LiGi 2. HAFTA SONUCLARI

KEHANET LiGi 2. HAFTA SONUCLARI
karsilasmalar......:sonuc|ktp|kop|6p|5p|3p|2p|1p|0p|

Besiktas - I.B.B...: 0-2 |.0|0,000|0|0|.0|0|.0|23
G.Saray - Bursa....: 0-2 |21|0,913|0|2|.3|0|.2|16
G.Birligi - G.Antep: 0-0 |50|2,174|0|6|.4|0|.8|.5
K.Pasa - Buca......: 0-0 |32|1,391|0|2|.4|0|.8|.7
Kayseri - Karabuk..: 1-0 |57|2,478|0|2|13|2|10|.2 *
Konya - E.Sehir....: 2-1 |16|0,696|0|1|.2|0|.4|15
Manisa - A.Gucu....: 0-3 |21|0,913|0|0|.5|1|.5|13
Antalya - Sivas....: 1-1 |56|2,435|0|8|.2|0|10|.3
Trabzon - F.Bahce..: 3-2 |37|1,609|0|0|.9|2|.6|.6

ktp= Kazandirdigi toplam puan
kop= Kazandirdigi ortalama puan
* = En cok puan kazandiran karsilasma

------------------------------------------------
1. HAFTA KAHiNi ve KEHANETi
 
Ibrahim Teke <@> 'i basarilarindan dolayi kutluyoruz.

karsilasmalar......:sonuc|kehanet|ap
Besiktas - I.B.B...: 0-2 | 3-1 | 0p
G.Saray - Bursa....: 0-2 | 1-1 | 0p
G.Birligi - G.Antep: 0-0 | 0-0 | 5p
K.Pasa - Buca......: 0-0 | 1-1 | 3p
Kayseri - Karabuk..: 1-0 | 2-1 | 3p
Konya - E.Sehir....: 2-1 | 1-0 | 3p
Manisa - A.Gucu....: 0-3 | 0-1 | 3p
Antalya - Sivas....: 1-1 | 0-1 | 1p
Trabzon - F.Bahce..: 3-2 | 2-1 | 3p
TOPLAM= 21p

ap= Aldigi puan
------------------------------------------------
------------------------------------------------
2. HAFTANIN KAHiNLERi
.. KAHiNLER...........:ap|6|5|3|2|1|0|
.1 İbrahim Teke.......:21 0 1 5 0 1 2
.2 Muzaffer Mengeloğlu:20 0 2 3 0 1 3
.3 M. Serkan Güngördü.:17 0 2 2 0 1 4
.4 Bülent Gürsoy......:17 0 2 1 0 4 2
.5 Erhan Ermişoğlu....:15 0 2 1 0 2 4
.6 Çağdaş Funda.......:15 0 1 3 0 1 4
.6 Murat Sıcakkanlı...:15 0 1 3 0 1 4
.6 M. Ali Şahin.......:15 0 1 3 0 1 4
.9 Aziz Sağıroğlu.....:15 0 1 2 1 2 3
10 Bozkurt K. Yılmaz..:13 0 2 0 0 3 4
11 Tolga Çilingir.....:13 0 1 2 0 2 4
11 Ertan Koç..........:13 0 1 2 0 2 4
11 Cenap Bıyıklı......:13 0 1 2 0 2 4
14 Ezer Bihar.........:13 0 1 1 1 3 3
15 Erdinç Sivritepe...:11 0 0 3 0 2 4
16 Ali Başağ..........:10 0 1 1 0 2 5
17 Kemal Yılmaz.......:10 0 0 2 1 2 4
18 Hakan Kulaçoğlu....:10 0 0 1 1 5 2
19 M. Eralp Ersoy.....:.8 0 0 2 0 2 5
20 Şener Yelkenci.....:.8 0 0 1 1 3 4
21 Onur Mutlu.........:.7 0 1 0 0 2 6
22 Oktay Gürbahçe.....:.6 0 0 1 0 3 5
23 Hakan Yermezler....:.5 0 0 1 0 2 6

ap= Aldigi puan
------------------------------------------------
------------------------------------------------
KEHANET REKORLARI (iLK 20)
.. KAHiNLER............ p |6p |5p |3p |2p |1p |0p | kh
.1 Çağdaş Funda........24 |.0 |.3 |.2 |.0 |.3 |.1 | 1h
.2 İbrahim Teke........21 |.0 |.2 |.3 |.0 |.2 |.2 | 1h
.3 İbrahim Teke........21 |.0 |.1 |.5 |.0 |.1 |.2 | 2h Y
.3 Onur Mutlu..........21 |.0 |.1 |.5 |.0 |.1 |.2 | 1h
.5 Muzaffer Mengeloğlu.20 |.0 |.2 |.3 |.0 |.1 |.3 | 2h Y
.6 Ertan Koç...........19 |.0 |.1 |.3 |.1 |.3 |.1 | 1h
.7 Bozkurt K. Yılmaz...18 |.0 |.2 |.1 |.1 |.3 |.2 | 1h
.8 M. Ali Şahin........18 |.0 |.1 |.4 |.0 |.1 |.3 | 1h
.9 Bora Sezen..........18 |.0 |.1 |.3 |.1 |.2 |.2 | 1h
10 M. Serkan Güngördü..17 |.0 |.2 |.2 |.0 |.1 |.4 | 2h Y
11 Bülent Gürsoy.......17 |.0 |.2 |.1 |.0 |.4 |.2 | 2h Y
12 Aziz Sağıroğlu......17 |.0 |.2 |.0 |.2 |.3 |.2 | 1h
13 Bülent Gürsoy.......17 |.0 |.1 |.3 |.1 |.1 |.3 | 1h
14 Bülent İliman.......17 |.0 |.0 |.5 |.1 |.0 |.3 | 1h
15 Murat Sıcakkanlı....17 |.0 |.0 |.4 |.2 |.1 |.2 | 1h
15 Şener Yelkenci......17 |.0 |.0 |.4 |.2 |.1 |.2 | 1h
17 Tolga Çilingir......17 |.0 |.0 |.4 |.1 |.3 |.1 | 1h
18 Erdinç Sivritepe....17 |.0 |.0 |.3 |.2 |.4 |.0 | 1h
19 Alioğuz Yavaş.......15 |.1 |.0 |.2 |.1 |.1 |.4 | 1h
20 Erhan Ermişoğlu.....15 |.0 |.2 |.1 |.0 |.2 |.4 | 2h Y
16 Mehmet Yüce.........15 |.0 |.1 |.2 |.1 |.2 |.3 | 1h
17 Kemal Yılmaz........15 |.0 |.0 |.4 |.1 |.1 |.3 | 1h
17 Oktay Gürbahçe......15 |.0 |.0 |.4 |.1 |.1 |.3 | 1h
19 Fatih Meter.........15 |.0 |.0 |.4 |.0 |.3 |.2 | 1h
20 M. Eralp Ersoy......15 |.0 |.0 |.3 |.1 |.4 |.1 | 1h

kh= kacinci hafta
Y = Yeni. Bu hafta listeye girenler
-----------------------------------------------

KAHiNLERiN TOPLAM PUANLARI
.. KAHiNLER............: p|6|5|3|2|1|0|kbhs
.1 İbrahim Teke .......:42 0 3 8 0 3 4 2h
.2 Çağdaş Funda .......:39 0 4 5 0 4 5 2h
.3 Bülent Gürsoy ......:34 0 3 4 1 5 5 2h
.4 M. Ali Şahin .......:33 0 2 7 0 2 7 2h
.5 Murat Sıcakkanlı ...:32 0 1 7 2 2 6 2h
.6 Ertan Koç ..........:32 0 2 5 1 5 5 2h
.7 Aziz Sağıroğlu .....:32 0 3 2 3 5 5 2h
.8 Bozkurt K. Yılmaz ..:31 0 4 1 1 6 6 2h
.9 Tolga Çilingir .....:30 0 1 6 1 5 5 2h
10 Erdinç Sivritepe ...:28 0 0 6 2 6 4 2h
11 Onur Mutlu .........:28 0 2 5 0 3 8 2h
12 Ezer Bihar .........:26 0 1 4 1 7 5 2h
13 Kemal Yılmaz .......:25 0 0 6 2 3 7 2h
14 Şener Yelkenci .....:25 0 0 5 3 4 6 2h
15 Hakan Kulaçoğlu ....:24 0 1 3 2 6 6 2h
16 M. Eralp Ersoy .....:23 0 0 5 1 6 6 2h
17 Oktay Gürbahçe .....:21 0 0 5 1 4 8 2h
18 Muzaffer Mengeloğlu :20 0 2 3 0 1 3 1h
19 Bora Sezen .........:18 0 1 3 1 2 2 1h
20 Bülent İliman ......:17 0 0 5 1 0 3 1h
21 M. Serkan Güngördü .:17 0 2 2 0 1 4 1h
22 Mehmet Yüce ........:15 0 1 2 1 2 3 1h
23 Alioğuz Yavaş ......:15 1 0 2 1 1 4 1h
24 Fatih Meter ........:15 0 0 4 0 3 2 1h
25 Erhan Ermişoğlu ....:15 0 2 1 0 2 4 1h
26 Cenap Bıyıklı ......:13 0 1 2 0 2 4 1h
27 Bozkurt Yurdakul ...:12 0 1 1 0 4 3 1h
28 Mustafa Kantarcı ...:11 0 0 3 1 0 5 1h
29 Ali Başağ ..........:10 0 1 1 0 2 5 1h
30 Tayfun Gerdan ......:.9 0 0 1 1 4 3 1h
31 Hakan Yermezler ....:.5 0 0 1 0 2 6 1h

kbhs= Kehanette bulunulan hafta sayisi

------------------------------------------------

KAHiNLERiN ORTALAMA PUANLARI
.. KAHiNLER............: op | top | kbhs
.1 İbrahim Teke .......:21,000 42 2h
.2 Muzaffer Mengeloğlu :20,000 20 1h
.3 Çağdaş Funda .......:19,500 39 2h
.4 Bora Sezen .........:18,000 18 1h
.5 Bülent Gürsoy ......:17,000 34 2h
.6 Bülent İliman ......:17,000 17 1h
.6 M. Serkan Güngördü .:17,000 17 1h
.8 M. Ali Şahin .......:16,500 33 2h
.9 Murat Sıcakkanlı ...:16,000 32 2h
.9 Ertan Koç ..........:16,000 32 2h
.9 Aziz Sağıroğlu .....:16,000 32 2h
12 Bozkurt K. Yılmaz ..:15,500 31 2h
13 Tolga Çilingir .....:15,000 30 2h
14 Mehmet Yüce ........:15,000 15 1h
14 Alioğuz Yavaş ......:15,000 15 1h
14 Fatih Meter ........:15,000 15 1h
14 Erhan Ermişoğlu ....:15,000 15 1h
18 Erdinç Sivritepe ...:14,000 28 2h
18 Onur Mutlu .........:14,000 28 2h
20 Ezer Bihar .........:13,000 26 2h
21 Cenap Bıyıklı ......:13,000 13 1h
22 Kemal Yılmaz .......:12,500 25 2h
22 Şener Yelkenci .....:12,500 25 2h
24 Hakan Kulaçoğlu ....:12,000 24 2h
25 Bozkurt Yurdakul ...:12,000 12 1h
26 M. Eralp Ersoy .....:11,500 23 2h
27 Mustafa Kantarcı ...:11,000 11 1h
28 Oktay Gürbahçe .....:10,500 21 2h
29 Ali Başağ ..........:10,000 10 1h
30 Tayfun Gerdan ......:.9,000 .9 1h
31 Hakan Yermezler ....:.5,000 .5 1h

op = ortalama puan
top= toplam puan
kbhs= Kehanette bulunulan hafta sayisi
not: oynanan hafta sayisi %40'in altinda kalanlar Ortalama listesinin
disinda tutulurlar (ornek: Oynanan hafta sayisi 6, tahminde bulunulan
hafta sayisi 2 = % 33,33 gibi)
------------------------------------------------

HAFTANIN KAHINLERI
puan 5p 3p 2p 1p 0p kks kktp kkop

.. KAHiNLER.............. p |6p|5p|3p|2p|1p|0p|kks|kktp| kkop
.1.hafta Çağdaş Funda ..:24 |0 |3 |2 |0 |3 |1 |25 |407 |16,280
.2.hafta İbrahim Teke...:21 |0 |1 |5 |0 |1 |2 |23 |290 |12,610

kks = Katilan kahin sayisi
kktp= Kahinlerin kazandigi toplam puan
kkop= Kahinlerin kazandigi ortalama puan

-------------------------------------------------

EN COK PUAN KAZANDIRAN KARSILASMA (Ortalama puana gore siralaniyorlar)
..karsilasmalar.....: kop   |kks|ktp|6p|5p|3p |2p |1p |0p |kh
1 Bursa - Konya.....: 2,920 |25 |73 |0 |3 |18 | 1 | 2 | 1 | 1h
2 Buca - Besiktas...: 2,720 |25 |68 |0 |2 |14 | 7 | 2 | 0 | 1h
3 Kayseri - Karabuk.: 2,478 |23 |57 |0 |2 |13 | 2 |10 | 2 | 2h
4 Antalya - Sivas...: 2,435 |23 |56 |0 |8 | 2 | 0 |10 | 3 | 2h
5 A.Gucu - Trabzon. : 2,320 |25 |58 |0 |5 |10 | 0 | 3 | 7 | 1h

EN AZ PUAN KAZANDIRAN KARSILASMA (Ortalama puana gore siralaniyor)
..karsilasmalar.... : kop   |kks|ktp|6p|5p|3p |2p |1p |0p |kh
1 Besiktas - I.B.B..: 0,000 |23 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |23 | 2h
2 Sivas - G.Saray.. : 0,400 |25 |10 |0 |0 | 0 | 0 |10 |15 | 1h
3 Konya - E.Sehir...: 0,696 |23 |16 |0 |1 | 2 | 0 | 4 |15 | 2h
4 İ.B.B. - Kayseri..: 0,840 |25 |21 |0 |1 | 4 | 0 | 4 |16 | 1h
5 Manisa - A.Gucu...: 0,913 |23 |21 |0 |0 | 5 | 1 | 5 |13 | 2h


kop= Kazandirdigi ortalama puan
kks= Katilan Kahin sayisi
ktp= Kazandirdigi toplam puan
kh = Kacinci hafta
--------------------------------------------------

17 Ağustos 2010 Salı

KEHANET LiGi 1. HAFTA SONUCLARI

KEHANET LiGi 1. HAFTA SONUCLARI
karsilasmalar     :sonuc|ktp |  kop  |6p |5p |3p |2p |1p |0p |
G.Antep - K.Pasa  : 0-0 | 31 | 1,240 | 0 | 1 | 5 | 0 |11 | 8 |
Sivas - G.Saray   : 2-1 | 10 | 0,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |10 |15 |
Buca - Besiktas   : 0-1 | 68 | 2,720 | 0 | 2 |14 | 7 | 2 | 0 |
E.Sehir - Gencler : 0-0 | 51 | 2,040 | 0 | 4 | 7 | 0 |10 | 4 |
A.Gucu - Trabzon  : 0-2 | 58 | 2,320 | 0 | 5 |10 | 0 | 3 | 7 |
Karabuk - Manisa  : 2-1 | 42 | 1,680 | 0 | 1 |10 | 0 | 7 | 7 |
F.Bahce - Antalya : 4-0 | 53 | 2,120 | 1 | 0 | 5 |14 | 4 | 1 |
Bursa - Konya     : 1-0 | 73 | 2,920 | 0 | 3 |18 | 1 | 2 | 1 |*
İ.B.B. - Kayseri  : 0-2 | 21 | 0,840 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |16 |

ktp= Kazandirdigi toplam puan
kop= Kazandirdigi ortalama puan
* = En cok puan kazandiran karsilasma

------------------------------------------------
1. HAFTA KAHiNi ve KEHANETi
Çağdaş Funda  yi basarilarindan dolayi kutluyoruz.

karsilasmalar     sonuc kehanet ap
G.Antep - K.Pasa  : 0-0 | 3-0 | 1p
Sivas - G.Saray   : 2-1 | 0-0 | 0p
Buca - Besiktas   : 0-1 | 0-1 | 5p
E.Sehir - Gencler : 0-0 | 2-0 | 1p
A.Gucu - Trabzon  : 0-2 | 0-2 | 5p
Karabuk - Manisa  : 2-1 | 1-1 | 1p
F.Bahce - Antalya : 4-0 | 1-0 | 3p
Bursa - Konya     : 1-0 | 2-1 | 3p
İ.B.B. - Kayseri  : 0-2 | 0-2 | 5p

TOPLAM = 24p

ap= Aldigi puan
------------------------------------------------
------------------------------------------------
1. HAFTANIN KAHiNLERi

.. KAHiNLER.......... p | 6p | 5p | 3p | 2p | 1p | 0p
.1 Çağdaş Funda......24 | .0 | .3 | .2 | .0 | .3 | .1
.2 İbrahim Teke......21 | .0 | .2 | .3 | .0 | .2 | .2
.3 Onur Mutlu........21 | .0 | .1 | .5 | .0 | .1 | .2
.4 Ertan Koç.........19 | .0 | .1 | .3 | .1 | .3 | .1
.5 Bozkurt K. Yılmaz.18 | .0 | .2 | .1 | .1 | .3 | .2
.6 M. Ali Şahin......18 | .0 | .1 | .4 | .0 | .1 | .3
.7 Bora Sezen........18 | .0 | .1 | .3 | .1 | .2 | .2
.8 Aziz Sağıroğlu....17 | .0 | .2 | .0 | .2 | .3 | .2
.9 Bülent Gürsoy.....17 | .0 | .1 | .3 | .1 | .1 | .3
10 Bülent İliman.....17 | .0 | .0 | .5 | .1 | .0 | .3
11 Murat Sıcakkanlı..17 | .0 | .0 | .4 | .2 | .1 | .2
11 Şener Yelkenci....17 | .0 | .0 | .4 | .2 | .1 | .2
13 Tolga Çilingir....17 | .0 | .0 | .4 | .1 | .3 | .1
14 Erdinç Sivritepe..17 | .0 | .0 | .3 | .2 | .4 | .0
15 Alioğuz Yavaş.....15 | .1 | .0 | .2 | .1 | .1 | .4
16 Mehmet Yüce.......15 | .0 | .1 | .2 | .1 | .2 | .3
17 Kemal Yılmaz......15 | .0 | .0 | .4 | .1 | .1 | .3
17 Oktay Gürbahçe....15 | .0 | .0 | .4 | .1 | .1 | .3
19 Fatih Meter.......15 | .0 | .0 | .4 | .0 | .3 | .2
