17 Ağustos 2010 Salı

KEHANET LiGi 1. HAFTA SONUCLARI

KEHANET LiGi 1. HAFTA SONUCLARI
karsilasmalar     :sonuc|ktp |  kop  |6p |5p |3p |2p |1p |0p |
G.Antep - K.Pasa  : 0-0 | 31 | 1,240 | 0 | 1 | 5 | 0 |11 | 8 |
Sivas - G.Saray   : 2-1 | 10 | 0,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |10 |15 |
Buca - Besiktas   : 0-1 | 68 | 2,720 | 0 | 2 |14 | 7 | 2 | 0 |
E.Sehir - Gencler : 0-0 | 51 | 2,040 | 0 | 4 | 7 | 0 |10 | 4 |
A.Gucu - Trabzon  : 0-2 | 58 | 2,320 | 0 | 5 |10 | 0 | 3 | 7 |
Karabuk - Manisa  : 2-1 | 42 | 1,680 | 0 | 1 |10 | 0 | 7 | 7 |
F.Bahce - Antalya : 4-0 | 53 | 2,120 | 1 | 0 | 5 |14 | 4 | 1 |
Bursa - Konya     : 1-0 | 73 | 2,920 | 0 | 3 |18 | 1 | 2 | 1 |*
İ.B.B. - Kayseri  : 0-2 | 21 | 0,840 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |16 |

ktp= Kazandirdigi toplam puan
kop= Kazandirdigi ortalama puan
* = En cok puan kazandiran karsilasma

------------------------------------------------
1. HAFTA KAHiNi ve KEHANETi
Çağdaş Funda  yi basarilarindan dolayi kutluyoruz.

karsilasmalar     sonuc kehanet ap
G.Antep - K.Pasa  : 0-0 | 3-0 | 1p
Sivas - G.Saray   : 2-1 | 0-0 | 0p
Buca - Besiktas   : 0-1 | 0-1 | 5p
E.Sehir - Gencler : 0-0 | 2-0 | 1p
A.Gucu - Trabzon  : 0-2 | 0-2 | 5p
Karabuk - Manisa  : 2-1 | 1-1 | 1p
F.Bahce - Antalya : 4-0 | 1-0 | 3p
Bursa - Konya     : 1-0 | 2-1 | 3p
İ.B.B. - Kayseri  : 0-2 | 0-2 | 5p

TOPLAM = 24p

ap= Aldigi puan
------------------------------------------------
------------------------------------------------
1. HAFTANIN KAHiNLERi

.. KAHiNLER.......... p | 6p | 5p | 3p | 2p | 1p | 0p
.1 Çağdaş Funda......24 | .0 | .3 | .2 | .0 | .3 | .1
.2 İbrahim Teke......21 | .0 | .2 | .3 | .0 | .2 | .2
.3 Onur Mutlu........21 | .0 | .1 | .5 | .0 | .1 | .2
.4 Ertan Koç.........19 | .0 | .1 | .3 | .1 | .3 | .1
.5 Bozkurt K. Yılmaz.18 | .0 | .2 | .1 | .1 | .3 | .2
.6 M. Ali Şahin......18 | .0 | .1 | .4 | .0 | .1 | .3
.7 Bora Sezen........18 | .0 | .1 | .3 | .1 | .2 | .2
.8 Aziz Sağıroğlu....17 | .0 | .2 | .0 | .2 | .3 | .2
.9 Bülent Gürsoy.....17 | .0 | .1 | .3 | .1 | .1 | .3
10 Bülent İliman.....17 | .0 | .0 | .5 | .1 | .0 | .3
11 Murat Sıcakkanlı..17 | .0 | .0 | .4 | .2 | .1 | .2
11 Şener Yelkenci....17 | .0 | .0 | .4 | .2 | .1 | .2
13 Tolga Çilingir....17 | .0 | .0 | .4 | .1 | .3 | .1
14 Erdinç Sivritepe..17 | .0 | .0 | .3 | .2 | .4 | .0
15 Alioğuz Yavaş.....15 | .1 | .0 | .2 | .1 | .1 | .4
16 Mehmet Yüce.......15 | .0 | .1 | .2 | .1 | .2 | .3
17 Kemal Yılmaz......15 | .0 | .0 | .4 | .1 | .1 | .3
17 Oktay Gürbahçe....15 | .0 | .0 | .4 | .1 | .1 | .3
19 Fatih Meter.......15 | .0 | .0 | .4 | .0 | .3 | .2
20 M. Eralp Ersoy....15 | .0 | .0 | .3 | .1 | .4 | .1
21 Hakan Kulaçoğlu...14 | .0 | .1 | .2 | .1 | .1 | .4
22 Ezer Bihar........13 | .0 | .0 | .3 | .0 | .4 | .2
23 Bozkurt Yurdakul..12 | .0 | .1 | .1 | .0 | .4 | .3
24 Mustafa Kantarcı..11 | .0 | .0 | .3 | .1 | .0 | .5
25 Tayfun Gerdan......9 | .0 | .0 | .1 | .1 | .4 | .3


------------------------------------------------
------------------------------------------------
KEHANET REKORLARI
.. KAHiNLER.......... p | 6p | 5p | 3p | 2p | 1p | 0p | kh
.1 Çağdaş Funda......24 | .0 | .3 | .2 | .0 | .3 | .1 | 1h Y
.2 İbrahim Teke......21 | .0 | .2 | .3 | .0 | .2 | .2 | 1h Y
.3 Onur Mutlu........21 | .0 | .1 | .5 | .0 | .1 | .2 | 1h Y
.4 Ertan Koç.........19 | .0 | .1 | .3 | .1 | .3 | .1 | 1h Y
.5 Bozkurt K. Yılmaz.18 | .0 | .2 | .1 | .1 | .3 | .2 | 1h Y
.6 M. Ali Şahin......18 | .0 | .1 | .4 | .0 | .1 | .3 | 1h Y
.7 Bora Sezen........18 | .0 | .1 | .3 | .1 | .2 | .2 | 1h Y
.8 Aziz Sağıroğlu....17 | .0 | .2 | .0 | .2 | .3 | .2 | 1h Y
.9 Bülent Gürsoy.....17 | .0 | .1 | .3 | .1 | .1 | .3 | 1h Y
10 Bülent İliman.....17 | .0 | .0 | .5 | .1 | .0 | .3 | 1h Y
11 Murat Sıcakkanlı..17 | .0 | .0 | .4 | .2 | .1 | .2 | 1h Y
11 Şener Yelkenci....17 | .0 | .0 | .4 | .2 | .1 | .2 | 1h Y
13 Tolga Çilingir....17 | .0 | .0 | .4 | .1 | .3 | .1 | 1h Y
14 Erdinç Sivritepe..17 | .0 | .0 | .3 | .2 | .4 | .0 | 1h Y
15 Alioğuz Yavaş.....15 | .1 | .0 | .2 | .1 | .1 | .4 | 1h Y
16 Mehmet Yüce.......15 | .0 | .1 | .2 | .1 | .2 | .3 | 1h Y
17 Kemal Yılmaz......15 | .0 | .0 | .4 | .1 | .1 | .3 | 1h Y
17 Oktay Gürbahçe....15 | .0 | .0 | .4 | .1 | .1 | .3 | 1h Y
19 Fatih Meter.......15 | .0 | .0 | .4 | .0 | .3 | .2 | 1h Y
20 M. Eralp Ersoy....15 | .0 | .0 | .3 | .1 | .4 | .1 | 1h Y

kh= kacinci hafta
Y = Yeni. Bu hafta listeye girenler
-----------------------------------------------

KAHiNLERiN TOPLAM PUANLARI
.. KAHiNLER.......... p | 6p | 5p | 3p | 2p | 1p | 0p |kbhs
.1 Çağdaş Funda......24 | .0 | .3 | .2 | .0 | .3 | .1 | 1h
.2 İbrahim Teke......21 | .0 | .2 | .3 | .0 | .2 | .2 | 1h
.3 Onur Mutlu........21 | .0 | .1 | .5 | .0 | .1 | .2 | 1h
.4 Ertan Koç.........19 | .0 | .1 | .3 | .1 | .3 | .1 | 1h
.5 Bozkurt K. Yılmaz.18 | .0 | .2 | .1 | .1 | .3 | .2 | 1h
.6 M. Ali Şahin......18 | .0 | .1 | .4 | .0 | .1 | .3 | 1h
.7 Bora Sezen........18 | .0 | .1 | .3 | .1 | .2 | .2 | 1h
.8 Aziz Sağıroğlu....17 | .0 | .2 | .0 | .2 | .3 | .2 | 1h
.9 Bülent Gürsoy.....17 | .0 | .1 | .3 | .1 | .1 | .3 | 1h
10 Bülent İliman.....17 | .0 | .0 | .5 | .1 | .0 | .3 | 1h
11 Murat Sıcakkanlı..17 | .0 | .0 | .4 | .2 | .1 | .2 | 1h
11 Şener Yelkenci....17 | .0 | .0 | .4 | .2 | .1 | .2 | 1h
13 Tolga Çilingir....17 | .0 | .0 | .4 | .1 | .3 | .1 | 1h
14 Erdinç Sivritepe..17 | .0 | .0 | .3 | .2 | .4 | .0 | 1h
15 Alioğuz Yavaş.....15 | .1 | .0 | .2 | .1 | .1 | .4 | 1h
16 Mehmet Yüce.......15 | .0 | .1 | .2 | .1 | .2 | .3 | 1h
17 Kemal Yılmaz......15 | .0 | .0 | .4 | .1 | .1 | .3 | 1h
17 Oktay Gürbahçe....15 | .0 | .0 | .4 | .1 | .1 | .3 | 1h
19 Fatih Meter.......15 | .0 | .0 | .4 | .0 | .3 | .2 | 1h
20 M. Eralp Ersoy....15 | .0 | .0 | .3 | .1 | .4 | .1 | 1h
21 Hakan Kulaçoğlu...14 | .0 | .1 | .2 | .1 | .1 | .4 | 1h
22 Ezer Bihar........13 | .0 | .0 | .3 | .0 | .4 | .2 | 1h
23 Bozkurt Yurdakul..12 | .0 | .1 | .1 | .0 | .4 | .3 | 1h
24 Mustafa Kantarcı..11 | .0 | .0 | .3 | .1 | .0 | .5 | 1h
25 Tayfun Gerdan......9 | .0 | .0 | .1 | .1 | .4 | .3 | 1h

kbhs= Kehanette bulunulan hafta sayisi

------------------------------------------------

KAHiNLERiN ORTALAMA PUANLARI
puan toplam kbhs

.. KAHiNLER..........op |top |kbhs
.1 Çağdaş Funda......24 | 24 | 1h
.2 İbrahim Teke......21 | 21 | 1h
.3 Onur Mutlu........21 | 21 | 1h
.4 Ertan Koç.........19 | 19 | 1h
.5 Bozkurt K. Yılmaz.18 | 18 | 1h
.6 M. Ali Şahin......18 | 18 | 1h
.7 Bora Sezen........18 | 18 | 1h
.8 Aziz Sağıroğlu....17 | 17 | 1h
.9 Bülent Gürsoy.....17 | 17 | 1h
10 Bülent İliman.....17 | 17 | 1h
11 Murat Sıcakkanlı..17 | 17 | 1h
11 Şener Yelkenci....17 | 17 | 1h
13 Tolga Çilingir....17 | 17 | 1h
14 Erdinç Sivritepe..17 | 17 | 1h
15 Alioğuz Yavaş.....15 | 15 | 1h
16 Mehmet Yüce.......15 | 15 | 1h
17 Kemal Yılmaz......15 | 15 | 1h
17 Oktay Gürbahçe....15 | 15 | 1h
19 Fatih Meter.......15 | 15 | 1h
20 M. Eralp Ersoy....15 | 15 | 1h
21 Hakan Kulaçoğlu...14 | 14 | 1h
22 Ezer Bihar........13 | 13 | 1h
23 Bozkurt Yurdakul..12 | 12 | 1h
24 Mustafa Kantarcı..11 | 11 | 1h
25 Tayfun Gerdan......9 | .9 | 1h

op = ortalama puan
kbhs= Kehanette bulunulan hafta sayisi

------------------------------------------------

HAFTANIN KAHINLERI
puan 5p 3p 2p 1p 0p kks kktp kkop

.. KAHiNLER.............. p | 6p | 5p | 3p | 2p | 1p | 0p |kks |kktp | kkop
.1.hafta Çağdaş Funda ..:24 | .0 | .3 | .2 | .0 | .3 | .1 | 25 | 407 |16,280
.2.hafta
.3.hafta
.4.hafta
.5.hafta
........

kks = Katilan kahin sayisi
kktp= Kahinlerin kazandigi toplam puan
kkop= Kahinlerin kazandigi ortalama puan

-------------------------------------------------

EN COK PUAN KAZANDIRAN KARSILASMA (Ortalama puana gore siralaniyorlar)
  karsilasmalar      :  kop  |kks |ktp |6p |5p |3p |2p |1p |0p |kh
1- Bursa - Konya     : 2,920 | 25 | 73 | 0 | 3 |18 | 1 | 2 | 1 | 1h
2- Buca - Besiktas   : 2,720 | 25 | 68 | 0 | 2 |14 | 7 | 2 | 0 | 1h
3- A.Gucu - Trabzon  : 2,320 | 25 | 58 | 0 | 5 |10 | 0 | 3 | 7 | 1h
4- F.Bahce - Antalya : 2,120 | 25 | 53 | 1 | 0 | 5 |14 | 4 | 1 | 1h
5- E.Sehir - Gencler : 2,040 | 25 | 51 | 0 | 4 | 7 | 0 |10 | 4 | 1h

EN AZ PUAN KAZANDIRAN KARSILASMA (Ortalama puana gore siralaniyor)
  karsilasmalar      :  kop  |kks |ktp |6p |5p |3p |2p |1p |0p |kh
1- Sivas - G.Saray   : 0,400 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |10 |15 | 1h
2- İ.B.B. - Kayseri  : 0,840 | 25 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |16 | 1h
3- G.Antep - K.Pasa  : 1,240 | 25 | 31 | 0 | 1 | 5 | 0 |11 | 8 | 1h
4- Karabuk - Manisa  : 1,680 | 25 | 42 | 0 | 1 |10 | 0 | 7 | 7 | 1h
5- E.Sehir - Gencler : 2,040 | 25 | 51 | 0 | 4 | 7 | 0 |10 | 4 | 1h

kop= Kazandirdigi ortalama puan
kks= Katilan Kahin sayisi
ktp= Kazandirdigi toplam puan
kh = Kacinci hafta
--------------------------------------------------

1 yorum:

  1. Hi, I came across your site and wasn’t able to get an email address to contact you. Would you please consider adding a link to my website on your page. Please email me back and I would be happy to give you our link.

    Thanks!

    Frank
    frank641w@gmail.com

    YanıtlaSil